|
Vereinsmeister des Jahres 2010 ist Peter Lüchtemeier.
Stand nach der 7. Runde, 17.09.2010
| | | Punkte | Gewinnpartien |
Buchholz | Fortschritt |
| 1. | 1. Lüchtemeier, Peter | 6,5 | 6 | 22,0 | 25,0 |
| 2. | 2. Shoup, Karl | 5,5 | 4 | 21,0 | 21,5 |
| 3. | 5. Stährfeldt, Philipp | 4,0 | 3 | 23,5 | 18,0 |
| 4. | 7. Pichl, Uwe | 3,5 | 2 | 23,5 | 12,5 |
| 5. | 6. Schildheuer, Kai | 3,0 | 2 | 25,0 | 13,0 |
| 6. | 3. Wüstehube, Harry | 3,0 | 2 | 24,5 | 13,5 |
| 7. | 9. Engel, Markus | 3,0 | 2 | 23,0 | 13,0 |
| 8. | 11. Kehr, Christian | 3,0 | 0 | 23,0 | 13,5 |
| 9. | 8. Jodkowski, Alexander | 2,5 | 2 | 10,5 | 5,0 |
| 10. | 10. Breiter, Jürgen | 1,0 | 1 | 21,5 | 5,0 |
| 11. | 4. Rafiee, Kayvan (r) | 0,0 | 0 | 8,5 | 0,0 |
Zu den Runden: [1, 2,
3, 4, 5,
6, 7]
[Zur aktellen Vereinsmeisterschaft]
|
Aktuelles 06.05.2012: Vierte Mannschaft wird Zweiter und steigt in die Bezirksliga auf.
mehr ....
06.05.2012: Dritte Mannschaft ist Nordhessenmeister
mehr ....
24.04.2012: Theresia Bürmann ist hessische U10-Vizemeisterin mehr ....
Vereinsmeisterschaft 2007: Dallmann - Shoup
Nachspielen
|